Lieu d'origine:
Sichuan
Nom de marque:
HengShou
Certification:
ISO SGS
Nous contacter
Employez la circulation d'air pour sauver le matériel de séchage de ceinture de fruit d'énergie
Détail rapide :
Description :
Caractéristiques :
Modèle | DW2×6m | DW2×8m | DW2×10m | DW2×12m | DW2×14m | DW2×16m | |
Secteur de sec | 3 couches | 29㎡ | 40㎡ | 51㎡ | 62㎡ | 73㎡ | 83㎡ |
4 couches | 39㎡ | 53㎡ | 68㎡ | 83㎡ | 97㎡ | 110㎡ | |
5 couches | 48㎡ | 66㎡ | 85㎡ | 103㎡ | 121㎡ | 138㎡ | |
6layers | 57㎡ | 79㎡ | 102㎡ | 124㎡ | 145㎡ | 165㎡ | |
Épaisseur du matériel | 50---150mm | ||||||
La température d'opération | 40---120℃ | ||||||
Temps de séchage | 0.5--5 heure ou heure 3--15 | ||||||
Puissance de moteur | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | |
Évaporation, capacité | 200-400kg/h | 300-600kg/h | 400-700kg/h | 500-800kg/h | 600-1000kg/h | 700-1200kg/h | |
Taille de fourneau chaud de souffle | 1.2×2.5×1.7 | 1.2×2.7×1.9 | 1.3×3×2 | 1.3×3×3 | 1.6×3.5×2.2 | 1.6×3.7×2.2 | |
Fan | 8C-15kw | 10C-15kw | 10C-22kw | 10C-37kw | 12C-30kw | 12C-45kw | |
Convoyeur de sortie | 1.1kw | ||||||
Puissance totale | 18kw | 18.4kw | 26kw | 41kw | 35.1kw | 46.7kw |
APPLICATION MATÉRIELLE
PROFIL D'ENTREPRISE
CERTIFICAT DE BREVET
EXPÉDITION ET PACKGAGE
Détails d'emballage et de livraison :
1. Cas en bois standard d'importation et d'exportation
2. Selon les besoins des clients, la méthode de empaquetage peut être négociée.
Envoyez-votre enquête directement nous